Документы: додаток №1
Перелік товарів та послуг
до публічного Договору про надання Послуг хостінгу
1. Послуги хостингу
1.1.Перелік послуг і тарифів Linux-хостингу
1.2. Перелік послуг і тарифів Windows-хостингу
| Характеристики | Win-Econom | Win-Optima | Win-Unlim | |
|---|---|---|---|---|
| Вартість за 1 міс. | 42.93 грн. | 80.73 грн. | 161.73 грн. | |
| Вартість за 3 міс. | 117.45 грн. | 209.79 грн. | 468.99 грн. | |
| Вартість за 6 міс. | 225.18 грн. | 354.78 грн. | 873.18 грн. | |
| Вартість за 12 міс. | 405.00 грн. | 579.96 грн. | 1616.76 грн. | |
| Вартість за 24 міс. | 771.12 грн. | 1030.32 грн. | 2974.32 грн. | |
| Вартість за 36 міс. | 1020.60 грн. | 1351.08 грн. | 4267.08 грн. | |
| Дисковий простір (MB) | 800 | 1500 | 6000 | |
| Трафік | Необмежений* | |||
| Кількість доменів | 1 | 3 | Необмежено | |
| Кількість піддоменів | Необмежено | |||
| Додаткові облікові FTP-записи | Необмежено | |||
| Панель управління | Helm | |||
| Почтовые скриньки | 100 | Необмежено | ||
| Характеристики поштових служб | SMTP сервер (з авторизацією), автовідповідачі, асевдоніми (Aliases), переадресація (Forwarders), багатоадресна розсилка, Webmail, Опція "Catch-all E-mail“, редагування MX записів, підтримка POP3/IMAP | |||
| Компоненти ASP | Dimac W3 Jmail, Dundas Mailer, ASP Simple Upload, AspSmartMail, AspSmartUpload, ASP Smart Image. | |||
| Стандартні опції | Файловий менеджер, підтримка Microsoft FrontPage, підтримка Dreamwaver MX, персональні сторінки помилок, захист паролем каталогів, статистичні звіти, phpMyAdmin, FTP-доступ, редактор DNS зон, MS Access | |||
| Бази даних MS SQL (MB) | - | 5 | 5 | |
| Мови програмування та засоби розробки | ASP, ASP.NET, MySQL, HTML, XML, Java скрипти, підтримка WAP/WML, CGI скрипти, Server Side Includes (SSI), PHP, Active Perl, | |||
2.Послуги реселлінгу
1.1.Перелік послуг і тарифів Linux реселлингу
2.2. Перелік послуг і тарифів Windows реселлінгу
| Характеристики | Базовый-W | Норма-W | Большой Босс-W | Максима-W |
|---|---|---|---|---|
| Вартість за 1 міс. | 80.73 грн. | 134.73 грн. | 242.73 грн. | 296.73 грн. |
| Вартість за 3 міс. | 209.79 грн. | 371.79 грн. | 695.79 грн. | 857.79 грн. |
| Вартість за 6 міс. | 354.78 грн. | 678.78 грн. | 1326.78 грн. | 1650.78 грн. |
| Вартість за 12 міс. | 579.96 грн. | 1227.96 грн. | 2523.96 грн. | 3171.96 грн. |
| Вартість за 24 міс. | 1030.32 грн. | 2196.72 грн. | 4788.72 грн. | 6084.72 грн. |
| Вартість за 36 міс. | 1351.08 грн. | 2906.28 грн. | 6794.28 грн. | 8738.28 грн. |
| Дисковий простір (MB) | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |
| Трафік | Необмежений* | |||
| Кількість доменів | 50 | 100 | Необмежено | |
| Бази даних MS SQL (MB) | - | - | 5 | 5 |
| IP-адреси | - | - | 2 | 2 |
| Персональні нейм-сервери | - | - | доступні | |
| Характеристики поштових служб | SMTP сервер (з авторизацією), автовідповідачі, псевдоніми (Aliases), переадресація (Forwarders), багато адресна розсилка, Webmail, опція "Catch-all E-mail“, редагування MX записів, POP3/IMAP | |||
| Компоненты ASP | Dimac W3 Jmail, Dundas Mailer, ASP Simple Upload, AspSmartMail, AspSmartUpload, ASP Smart Image. | |||
| Стандартні опції | файловий менеджер, підтримка Microsoft FrontPage, підтримка Dreamwaver MX, персональні сторінки помилок, захист каталогів паролем, статистичні звіти, phpMyAdmin, FTP-доступ, редактор DNS зон. | |||
| Мови програмування та засоби розробки | ASP, ASP.NET, MS Access, MySQL, HTML, XML, Java скрипти, підтримка WAP/WML, CGI скрипты, Server Side Includes (SSI), PHP, Active Perl, | |||
3.Послуги по віртуальним виділеними серверам
3.1. Послуга віртуальний виділений із розміщенням в Україні
| Характеристики | Дай жару! | Выделенный | Выделенный+ | Выделенный++ | СуперВыделенный |
|---|---|---|---|---|---|
| Вартість за 1 міс. | - | 193.59 грн. | 247.59 грн. | 354.51 грн. | 517.59 грн. |
| Вартість за 3 міс. | 1034.37грн. | 548.37 грн. | 710.37 грн. | 1034.37 грн. | 1520.37 грн. |
| Вартість за 6 міс. | 1001.97грн. | 1031.94 грн. | 1355.94 грн. | 2003.94 грн. | 2975.94 грн. |
| Вартість за 12 міс. | 3878.28грн. | 1934.28 грн. | 2582.28 грн. | 3878.28 грн. | 5822.28 грн. |
| Вартість за 24 міс. | - | 3609.36 грн. | 4905.36 грн. | 6460.56 грн. | 9052.56 грн. |
| Вартість за 36 міс. | - | 5025.24 грн. | 6969.24 грн. | 7746.84 грн. | 11634.84 грн. |
| Дисковий простір (GB) | 5 | 10 | 15 | 20 | 100 |
| Трафік | Необмежений* | ||||
| Гарантований об’єм оперативної пам’яті | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
| Процесорний час | Пропорційний розподіл | ||||
| Кількість доменів | 30 | Необмежено** | |||
| Виділені IP-адреси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Панелі управління | Plesk, Power Panel | Power Panel; Plesk або cPanel-WHM | |||
| Додаткові опції | - | Fantastico, RVSkin, можливість створювати реселлерів, персональні нейм-сервери | |||
| Операційна система | CentOS 4/Linux Red Hat/Fedora Core 5/Red Hat Linux Enterprise | ||||
3.1. Послуга віртуальний виділений сервер із розміщенням в США.
| Характеристики | VPS-Start | VPS-Optima | VPS-Super |
|---|---|---|---|
| Вартість за 1 міс. | 269.73 грн. | 323.73 грн. | 377.73 грн. |
| Вартість за 3 міс. | 776.79 грн. | 938.79 грн. | 1100.79 грн. |
| Вартість за 6 міс. | 1488.78 грн. | 1812.78 грн. | 2136.78 грн. |
| Вартість за 12 міс. | 2847.96 грн. | 3495.96 грн. | 4143.96 грн. |
| Вартість за 24 міс. | 5436.72 грн. | 6732.72 грн. | 8028.72 грн. |
| Вартість за 36 міс. | 7766.28 грн. | 9710.28 грн. | 11654.28 грн. |
| Дисковий простір (MB) | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Трафік | 75 GB | 100 GB | 150 GB |
| Гарантований об’єм оперативної пам’яті | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| Процесорний час | Пропорційний розподіл | ||
| Кількість доменів | 30 | Необмежено** | |
| Виділені IP-адреси | 2 | 2 | 2 |
| Панелі управління | Plesk, Power Panel | Power Panel; Plesk або cPanel-WHM | |
| Додаткові опції | Fantastico, RVSkin, можливість створення реселлерів, персональні нейм-сервери | ||
| Операційна система | CentOS 4/Linux Red Hat/Fedora Core 4/Red Hat Linux Enterprise | ||
* Згідно з пунктом 2.2 Додаткової Угоди №1 «Правила використання Послуг та мережі Інтернет» до публічного Договору про надання Послуг хостінгу.
** Згідно з пунктом 2.3 Додаткової Угоди №1 «Правила використання Послуг та мережі Інтернет» до публічного Договору про надання Послуг хостінгу.
ПП «САЙТ СЕРВІС» (HostPro)
Директор ____________________ Могильний В.В.

